Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.679,58 | 662,51 | 1.017,07 | |||||
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.692,60 | 663,68 | 1.028,92 | |||||
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.692,60 | 663,68 | 1.028,92 | |||||
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.692,60 | 663,68 | 1.028,92 | |||||
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.716,00 | 665,52 | 1.050,48 | |||||
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.716,00 | 665,52 | 1.050,48 | |||||
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.716,00 | 665,52 | 1.050,48 | |||||
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.716,00 | 665,52 | 1.050,48 | |||||
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.288,00 | 717,00 | 1.571,00 | |||||
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.716,00 | 657,51 | 1.058,49 | |||||
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.716,00 | 665,52 | 1.050,48 | |||||
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.716,00 | 665,52 | 1.050,48 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 17/05/2025 às 21:35:06 |