Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.631,29 | 245,37 | 2.385,92 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.858,57 | 287,97 | 2.570,60 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.776,80 | 273,40 | 2.503,40 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.776,80 | 263,14 | 2.513,66 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.776,80 | 263,14 | 2.513,66 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.925,82 | 523,73 | 3.402,09 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.776,80 | 430,70 | 2.346,10 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.776,80 | 263,14 | 2.513,66 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.776,80 | 263,14 | 2.513,66 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.776,80 | 263,14 | 2.513,66 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.776,80 | 263,14 | 2.513,66 | |||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.776,80 | 861,44 | 1.915,36 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 30/01/2025 às 14:53:41 |