Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.673,38 | 913,22 | 1.760,16 | |||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 | 850,37 | 1.154,67 | |||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 | 850,37 | 1.154,67 | |||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 | 850,37 | 1.154,67 | |||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.005,04 | 850,37 | 1.154,67 | |||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.019,16 | 841,14 | 1.178,02 | |||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.019,16 | 841,14 | 1.178,02 | |||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.019,16 | 841,14 | 1.178,02 | |||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.019,16 | 841,14 | 1.178,02 | |||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.019,16 | 841,14 | 1.178,02 | |||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.019,16 | 841,14 | 1.178,02 | |||||
www.pedrabranca.ce.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 02:56:38 |