DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
21/11/2022 0 2583 4289 70 0 2498 6872 2
24/10/2022 0 2568 4278 70 0 2498 6846 0
23/10/2022 0 2568 4278 70 0 2498 6846 0
22/10/2022 0 2568 4278 70 0 2498 6846 0
21/10/2022 0 2568 4278 70 0 2498 6846 0
20/10/2022 0 2568 4278 70 0 2498 6846 0
19/10/2022 0 2568 4278 70 0 2498 6846 0
18/10/2022 0 2568 4278 70 0 2498 6846 0
17/10/2022 0 2568 4266 70 0 2497 6834 1
16/10/2022 0 2568 4266 70 0 2497 6834 1
15/10/2022 0 2568 4266 70 0 2497 6834 1
14/10/2022 0 2568 4266 70 0 2497 6834 1
13/10/2022 0 2568 4266 70 0 2497 6834 1
12/10/2022 0 2568 4266 70 0 2497 6834 1
11/10/2022 0 2568 4266 70 0 2497 6834 1
10/10/2022 0 2567 4253 70 0 2487 6820 4
09/10/2022 0 2567 4253 70 0 2487 6820 4
08/10/2022 0 2567 4253 70 0 2487 6820 4
07/10/2022 0 2567 4253 70 0 2487 6820 4
06/10/2022 0 2567 4253 70 0 2487 6820 4
05/10/2022 0 2567 4253 70 0 2487 6820 4
04/10/2022 0 2567 4253 70 0 2487 6820 4
03/10/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
02/10/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
01/10/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
30/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
29/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
28/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
27/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
26/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
23/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
22/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
21/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
20/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
19/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
18/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
17/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
16/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
15/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
14/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
13/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
12/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
11/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
10/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
09/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
08/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
07/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
06/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
05/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 0
04/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 1
03/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 1
02/09/2022 0 2558 4142 70 0 2487 6700 1
01/09/2022 0 2557 4131 70 0 2487 6688 0
31/08/2022 0 2557 4131 70 0 2487 6688 0
30/08/2022 0 2557 4131 70 0 2487 6688 0
29/08/2022 0 2557 4131 70 0 2487 6688 0
28/08/2022 0 2557 4109 70 0 2484 6666 3
27/08/2022 0 2557 4109 70 0 2484 6666 3
26/08/2022 0 2557 4109 70 0 2484 6666 3
25/08/2022 0 2554 4030 70 0 2479 6584 5
24/08/2022 0 2554 4030 70 0 2479 6584 5
23/08/2022 0 2554 4030 70 0 2479 6584 5
22/08/2022 0 2554 4030 70 0 2479 6584 5
21/08/2022 0 2554 4030 70 0 2479 6584 5
20/08/2022 0 2554 4030 70 0 2479 6584 5
19/08/2022 0 2554 4030 70 0 2479 6584 5
18/08/2022 0 2554 4028 70 0 2473 6582 11
17/08/2022 0 2553 4017 70 0 2473 6570 10
16/08/2022 0 2552 4015 70 0 2470 6567 12
15/08/2022 0 2548 3997 70 0 2470 6545 8
14/08/2022 0 2539 3952 70 0 2467 6491 2
13/08/2022 0 2539 3952 70 0 2467 6491 2
12/08/2022 0 2539 3952 70 0 2467 6491 2
11/08/2022 0 2539 3952 70 0 2467 6491 2
10/08/2022 0 2539 3952 70 0 2467 6491 2
09/08/2022 0 2539 3944 70 0 2444 6483 25
08/08/2022 0 2539 3944 70 0 2444 6483 25
07/08/2022 0 2539 3944 70 0 2444 6483 25
06/08/2022 0 2539 3944 70 0 2444 6483 25
05/08/2022 0 2539 3944 70 0 2444 6483 25
04/08/2022 0 2539 3940 70 0 2444 6479 25
03/08/2022 0 2537 3938 70 0 2444 64752 17
02/08/2022 0 2523 3889 70 0 2436 6412 17
01/08/2022 0 2523 3889 70 0 2436 6412 17
31/07/2022 0 2523 3888 70 0 2414 6411 39
30/07/2022 0 2523 3888 70 0 2414 6411 39
29/07/2022 0 2523 3888 70 0 2414 6411 39
28/07/2022 0 2517 3876 70 0 2384 6393 63
27/07/2022 0 2517 3876 70 0 2384 6393 63
26/07/2022 0 2506 3860 70 0 2365 6366 71
25/07/2022 0 2484 3775 70 0 2365 6259 49
24/07/2022 0 2483 3774 70 0 2309 6257 104
23/07/2022 0 2483 3774 70 0 2309 6257 104
22/07/2022 0 2483 3774 70 0 2309 6257 104
21/07/2022 0 2467 3738 70 0 2236 6205 160
20/07/2022 0 2463 3729 70 0 2236 6192 157
19/07/2022 0 2450 3723 70 0 2236 6173 144
18/07/2022 0 2444 3715 70 0 2210 6159 164
17/07/2022 0 2394 3660 70 0 2026 6054 298
16/07/2022 0 2394 3660 70 0 2026 6054 298
15/07/2022 0 2394 3660 70 0 2026 6054 298
14/07/2022 0 2394 3660 70 0 2026 6054 298
13/07/2022 0 2394 3660 70 0 2026 6054 298
12/07/2022 0 2364 3601 70 0 1930 5965 364
11/07/2022 0 2339 3544 70 0 1930 5883 339
10/07/2022 0 2280 3475 70 0 1795 5755 415
09/07/2022 0 2280 3475 70 0 1795 5755 415
08/07/2022 0 2280 3475 70 0 1795 5755 415
07/07/2022 0 2252 3419 70 0 1795 5671 387
06/07/2022 0 2231 3384 70 0 1735 5615 426
05/07/2022 0 2145 3270 68 0 1706 5415 368
04/07/2022 0 2075 3167 68 0 1671 5242 334
03/07/2022 0 1966 2921 68 0 1671 4887 226
02/07/2022 0 1966 2921 68 0 1671 4887 226
01/07/2022 0 1966 2921 68 0 1671 4887 226
30/06/2022 0 1875 2785 68 0 1648 4660 159
30/06/2022 0 1858 2763 68 0 1648 4621 142
29/06/2022 0 1858 2763 68 0 1648 4621 142
27/06/2022 0 1791 2608 68 0 1648 4399 75
26/06/2022 0 1739 2502 68 0 1632 4241 39
25/06/2022 0 1739 2502 68 0 1632 4241 39
24/06/2022 0 1739 2502 68 0 1632 4241 39
23/06/2022 0 1739 2502 68 0 1631 4241 39
22/06/2022 0 1724 2432 68 0 1631 4156 25
21/06/2022 0 1718 2408 68 0 1631 4126 18
20/06/2022 0 1701 2346 68 0 1625 4047 8
19/06/2022 0 1701 2346 68 0 1625 4047 8
18/06/2022 0 1701 2346 68 0 1625 4047 8
17/06/2022 0 1701 2346 68 0 1625 4047 8
16/06/2022 0 1701 2346 68 0 1625 4047 8
15/06/2022 0 1701 2346 68 0 1625 4047 8
14/06/2022 0 1698 2340 68 0 1625 4038 0
13/06/2022 0 1698 2340 68 0 1625 4038 0
12/06/2022 0 1695 2325 68 0 1625 4020 0
11/06/2022 0 1695 2325 68 0 1625 4020 0
10/06/2022 0 1695 2325 68 0 1625 4020 0
09/06/2022 0 1693 2298 68 0 1625 3991 0
08/06/2022 0 1693 2298 68 0 1625 3991 0
07/06/2022 0 1693 2298 68 0 1625 3991 0
06/06/2022 0 1693 2298 68 0 1625 3991 0
05/06/2022 0 1693 2298 68 0 1625 3991 0
04/06/2022 0 1693 2298 68 0 1625 3991 0
03/06/2022 0 1693 2298 68 0 1625 3991 0
02/06/2022 0 1693 2298 68 0 1625 3991 0
01/06/2022 0 1693 2298 68 0 1625 3991 0
31/05/2022 0 1693 2298 68 0 1625 3991 0
30/05/2022 0 1693 2291 68 1 1623 3984 2
29/05/2022 0 1691 2277 68 1 1619 3968 4
28/05/2022 0 1691 2277 68 1 1619 3968 4
27/05/2022 0 1691 2277 68 1 1619 3968 4
26/05/2022 0 1691 2277 68 1 1619 3968 4
25/05/2022 0 1691 2277 68 1 1619 3968 4
24/05/2022 0 1691 2277 68 1 1619 3968 4
23/05/2022 0 1691 2277 68 1 1619 3968 4
22/05/2022 0 1688 2222 68 1 1618 3910 2
21/05/2022 0 1688 2222 68 1 1618 3910 2
20/05/2022 0 1688 2222 68 1 1618 3910 2
19/05/2022 0 1688 2222 68 1 1618 3910 2
18/05/2022 0 1688 2222 68 1 1618 3910 2
17/05/2022 0 1687 2213 68 1 1618 3900 1
16/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
15/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
14/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
13/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
12/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
11/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
10/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
09/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
08/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
07/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
06/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
05/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
04/05/2022 0 1684 2068 68 1 1615 3751 0
01/05/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
30/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
29/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
28/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
27/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
26/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
25/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
24/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
23/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
22/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
21/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
20/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
19/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
18/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
17/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
16/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
15/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
14/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
13/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
12/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
11/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
10/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
09/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
08/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
07/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
06/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
05/04/2022 0 1683 2060 68 1 1615 3743 0
04/04/2022 0 1683 2032 68 1 1615 3715 0
03/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
03/04/2022 0 1683 2032 68 1 1615 3715 0
02/04/2022 0 1683 2032 68 1 1615 3715 0
02/04/2022 0 1683 2068 68 1 1615 3751 0
01/04/2022 0 1683 2032 68 1 1615 3715 0
31/03/2022 0 1683 2028 68 1 1615 3711 0
29/03/2022 0 1679 2020 68 1 1610 3699 0
28/03/2022 0 1679 2020 68 1 1610 3699 0
27/03/2022 0 1678 2004 68 0 1610 3682 0
26/03/2022 0 1678 2004 68 0 1610 3682 0
25/03/2022 0 1678 2004 68 0 1610 3682 0
24/03/2022 0 1678 2004 68 0 1610 3682 0
23/03/2022 0 1678 1991 68 0 1610 3669 0
22/03/2022 0 1678 1979 68 0 1610 3657 0
21/03/2022 0 1678 1979 68 0 1610 3657 0
20/03/2022 0 1678 1936 68 0 1609 3616 0
19/03/2022 0 1678 1936 68 0 1609 3616 0
18/03/2022 0 1678 1936 68 0 1609 3616 0
17/03/2022 0 1678 1932 68 0 1609 3612 0
16/03/2022 0 1678 1924 68 0 1609 3604 0
15/03/2022 0 1678 1922 68 0 1609 3602 0
14/03/2022 0 1677 1916 68 0 1609 3595 0
13/03/2022 0 1677 1916 68 0 1609 3595 0
12/03/2022 0 1677 1916 68 0 1609 3595 0
11/03/2022 0 1677 1916 68 0 1609 3595 0
10/03/2022 0 1677 1916 68 0 1609 3595 0
09/03/2022 0 1677 1905 68 0 1601 3583 8
08/03/2022 0 1677 1902 68 0 1586 3583 23
07/03/2022 0 1677 1901 68 0 1586 3582 23
06/03/2022 0 1677 1894 68 0 1586 3573 23
05/03/2022 0 1677 1894 68 0 1586 3573 23
04/03/2022 0 1677 1894 68 0 1586 3573 23
03/03/2022 0 1677 1894 68 0 1586 3573 23
02/03/2022 0 1677 1891 68 0 1586 3570 23
01/03/2022 0 1677 1891 68 0 1586 3570 23
28/02/2022 0 1677 1891 68 0 1548 3570 61
27/02/2022 0 1671 1863 68 0 1538 3540 64
26/02/2022 0 1671 1863 68 0 1538 3540 64
25/02/2022 0 1671 1863 68 0 1538 3540 64
24/02/2022 0 1670 1860 68 0 1531 3536 70
23/02/2022 0 1663 1821 67 0 1514 3490 82
22/02/2022 0 1659 1814 67 0 1508 3479 84
21/02/2022 0 1632 1771 67 1 1468 3409 96
20/02/2022 0 1630 1765 67 1 1466 3408 96
19/02/2022 0 1630 1765 67 1 1466 3408 96
18/02/2022 0 1630 1765 67 1 1466 3408 96
17/02/2022 0 1630 1762 67 2 1454 3405 107
16/02/2022 0 1620 1740 67 2 1414 3375 137
15/02/2022 0 1617 1734 67 2 1398 3374 150
14/02/2022 0 1602 1718 67 1 1360 3364 174
13/02/2022 0 1560 1672 67 1 1298 3322 194
12/02/2022 0 1560 1672 67 1 1298 3322 194
11/02/2022 0 1560 1672 67 1 1298 3322 194
10/02/2022 0 1560 1672 67 1 1298 3322 194
09/02/2022 0 1547 1657 67 0 1283 3279 196
08/02/2022 0 1541 1654 67 1 1198 3267 267
07/02/2022 0 1537 1653 67 1 1198 3256 267
06/02/2022 0 1472 1607 67 2 1161 3215 239
05/02/2022 0 1472 1607 67 2 1161 3215 239
04/02/2022 0 1472 1607 67 2 1161 3215 239
03/02/2022 0 1467 1595 67 2 1161 3190 234
02/02/2022 0 1450 1572 67 2 1125 3154 254
01/02/2022 0 1433 1464 67 2 1125 3003 238
31/01/2022 0 1418 1429 67 2 1108 2898 240
30/01/2022 0 1395 1374 67 2 1028 2820 297
29/01/2022 0 1395 1374 67 2 1028 2820 297
28/01/2022 0 1395 1374 67 2 1028 2820 297
27/01/2022 0 1377 1364 67 2 1028 2792 279
26/01/2022 0 1374 1357 67 2 1028 2782 276
25/01/2022 0 1337 1326 67 2 984 2705 283
24/01/2022 0 1305 1292 67 2 984 2639 252
23/01/2022 0 1239 1207 66 1 984 2446 188
22/01/2022 0 1239 1207 66 1 984 2446 188
21/01/2022 0 1239 1207 66 1 984 2446 188
20/01/2022 0 1239 1207 66 1 984 2446 188
19/01/2022 0 1239 1207 66 1 984 2446 188
18/01/2022 0 1239 1207 66 1 984 2446 188
17/01/2022 0 1124 996 66 1 962 2120 95
16/01/2022 0 1108 944 66 1 958 2052 83
15/01/2022 0 1108 944 66 1 958 2052 83
14/01/2022 0 1108 944 66 1 958 2052 83
13/01/2022 0 1024 826 66 1 958 1850 60
02/01/2022 0 1906 1897 66 0 1704 5374 0
01/01/2022 0 1906 1897 66 0 1704 5374 0
31/12/2021 0 1906 1897 66 0 1704 5374 0
30/12/2021 0 1906 1897 66 0 1704 5374 0
29/12/2021 0 1906 1897 66 0 1704 5374 0
28/12/2021 0 1897 1885 66 0 1704 5356 0
27/12/2021 0 1895 1885 66 0 1702 5354 0
26/12/2021 0 1895 1885 66 0 1702 5354 0
25/12/2021 0 1895 1885 66 0 1702 5354 0
24/12/2021 0 1895 1885 66 0 1702 5354 0
23/12/2021 0 1895 1885 66 0 1702 5354 0
22/12/2021 0 1895 1885 66 0 1702 5354 0
21/12/2021 0 1895 1885 66 0 1702 5354 0
20/12/2021 0 1895 1884 66 0 1702 5353 0
19/12/2021 0 1895 1884 66 0 1702 5353 0
18/12/2021 0 1895 1884 66 0 1702 5353 0
17/12/2021 0 1895 1884 66 0 1702 5353 0
16/12/2021 0 1894 1884 66 0 1702 5352 0
15/12/2021 0 1894 1884 66 0 1702 5352 0
14/12/2021 0 1894 1884 66 0 1702 5352 0
13/12/2021 0 1894 1883 66 0 1702 5351 0
12/12/2021 0 1894 1883 66 0 1702 5351 0
11/12/2021 0 1894 1883 66 0 1702 5351 0
10/12/2021 0 1894 1883 66 0 1702 5351 0
09/12/2021 0 1894 1883 66 0 1702 5351 0
08/12/2021 0 1894 1883 66 0 1702 5351 0
07/12/2021 2 1894 1874 66 0 1702 5343 0
06/12/2021 2 1894 1874 66 0 1702 5343 0
05/12/2021 2 1894 1874 66 0 1702 5343 0
04/12/2021 2 1894 1874 66 0 1702 5343 0
03/12/2021 2 1894 1874 66 0 1702 5343 0
02/12/2021 2 1894 1874 66 0 1702 5343 0
01/12/2021 2 1893 1874 66 0 1702 5343 0
30/11/2021 2 1893 1874 66 0 1702 5343 0
29/11/2021 2 1893 1874 66 0 1702 5343 0
28/11/2021 2 1893 1874 66 0 1702 5343 0
27/11/2021 2 1893 1874 66 0 1702 5343 0
26/11/2021 2 1893 1874 66 0 1702 5343 0
25/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
24/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
23/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
22/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
21/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
20/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
19/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
18/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
17/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
16/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
15/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
14/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
13/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
12/11/2021 0 1893 1869 66 0 1702 5338 0
11/11/2021 0 1893 1867 66 0 1702 5336 0
10/11/2021 0 1893 1867 66 0 1702 5336 0
09/11/2021 0 1893 1867 66 0 1702 5336 0
08/11/2021 0 1893 1867 66 0 1702 5336 0
07/11/2021 0 1893 1860 66 0 1702 5329 0
06/11/2021 0 1893 1860 66 0 1702 5329 0
05/11/2021 0 1893 1860 66 0 1702 5329 0
04/11/2021 0 1893 1860 66 0 1702 5329 0
03/11/2021 0 1893 1860 66 0 1702 5329 0
02/11/2021 0 1892 1860 66 0 1697 5329 0
01/11/2021 0 1892 1860 66 0 1697 5329 0
31/10/2021 0 1892 1860 66 0 1697 5329 0
30/10/2021 0 1892 1860 66 0 1697 5329 0
29/10/2021 0 1892 1860 66 0 1697 5329 0
28/10/2021 0 1892 1855 66 0 1697 5324 0
27/10/2021 0 1892 1855 66 0 1697 5324 0
26/10/2021 0 1892 1848 66 0 1697 5317 0
25/10/2021 0 1892 1848 66 0 1690 5317 0
24/10/2021 0 1892 1848 66 0 1690 5317 0
23/10/2021 0 1892 1848 66 0 1690 5317 0
22/10/2021 0 1892 1848 66 0 1690 5317 0
21/10/2021 0 1892 1848 66 0 1690 5317 0
20/10/2021 0 1892 1848 66 0 1672 5317 0
19/10/2021 0 1892 1837 66 2 1672 5306 0
18/10/2021 0 1892 1837 66 2 1672 5306 0
17/10/2021 0 1892 1834 66 2 1670 5303 0
16/10/2021 0 1892 1834 66 2 1670 5303 0
15/10/2021 0 1892 1834 66 2 1670 5303 0
14/10/2021 0 1885 1811 66 2 1663 5300 0
13/10/2021 0 1885 1800 66 2 1663 5289 0
12/10/2021 0 1860 1798 66 2 1639 5286 0
11/10/2021 0 1860 1798 66 2 1639 5286 0
10/10/2021 0 1858 1797 65 2 1639 5283 1
09/10/2021 0 1858 1797 65 2 1639 5283 1
08/10/2021 0 1858 1797 65 2 1639 5283 1
07/10/2021 0 1858 1754 65 2 1636 5269 1
06/10/2021 0 1858 1752 65 3 1635 5267 1
05/10/2021 2 1858 1752 65 0 1635 5267 0
04/10/2021 0 1853 1742 65 0 1633 5250 0
03/10/2021 0 1853 1742 65 0 1629 5250 0
02/10/2021 0 1853 1742 65 0 1629 5250 0
01/10/2021 0 1853 1742 65 0 1629 5250 0
30/09/2021 0 1849 1692 65 0 1629 5243 0
29/09/2021 0 1837 1675 65 0 1615 5237 0
28/09/2021 0 1837 1672 65 1 1615 5234 1
27/09/2021 2 1832 1660 65 0 1615 5217 0
26/09/2021 0 1832 1651 65 0 1615 5211 0
25/09/2021 0 1832 1651 65 0 1615 5211 0
24/09/2021 0 1832 1651 65 0 1615 5211 0
23/09/2021 1728 1829 1643 65 0 1594 5200 0
22/09/2021 1733 1827 1641 65 0 1594 5196 0
21/09/2021 1728 1822 1638 65 0 1560 5188 4
20/09/2021 1725 1818 1636 65 0 1557 5179 1
19/09/2021 1725 1818 1636 65 0 1546 5179 0
18/09/2021 1725 1818 1636 65 0 1546 5179 0
17/09/2021 1725 1818 1636 65 0 1546 5179 0
16/09/2021 1722 1818 1636 65 0 1546 5176 0
15/09/2021 1730 1818 1628 65 0 1546 5176 0
14/09/2021 1730 1818 1628 65 0 1546 5176 0
13/09/2021 1731 1814 1625 65 0 1534 5170 0
11/09/2021 1730 1813 1622 65 0 1534 5165 0
10/09/2021 1730 1813 1622 65 0 1534 5165 0
09/09/2021 1729 1811 1621 64 0 1534 5161 0
08/09/2021 1721 1811 1621 64 0 1524 5153 0
04/09/2021 1721 1811 1621 64 0 1524 5153 0
03/09/2021 1721 1811 1621 64 0 1524 5153 0
02/09/2021 1721 1811 1621 64 0 1524 5153 0
01/09/2021 1721 1811 1621 64 0 1524 5153 0
31/08/2021 1721 1811 1621 64 0 1491 5153 0
30/08/2021 1721 1811 1621 64 0 1491 5153 0
28/08/2021 1717 1810 1621 64 0 1475 5148 0
27/08/2021 1717 1810 1621 64 0 1475 5148 0
26/08/2021 1714 1810 1621 64 0 1449 5145 0
25/08/2021 1721 1806 1613 64 0 1448 5140 0
24/08/2021 1721 1806 1613 64 0 1448 5140 0
23/08/2021 1717 1806 1613 64 0 1448 5136 0
21/08/2021 1716 1806 1613 64 0 1448 5135 0
20/08/2021 1716 1806 1613 64 0 1448 5135 0
19/08/2021 1715 1806 1613 64 0 1448 5134 0
18/08/2021 1712 1806 1613 64 0 1448 5131 0
17/08/2021 1710 1806 1613 64 0 1438 5129 0
16/08/2021 1710 1806 1613 64 0 1438 5129 0
14/08/2021 1704 1806 1613 64 0 1438 5123 0
13/08/2021 1704 1806 1613 64 0 1438 5123 0
12/08/2021 1703 1805 1613 63 0 1438 5121 0
11/08/2021 1698 1805 1613 63 0 1438 5116 0
10/08/2021 1698 1805 1613 63 0 1438 5116 0
07/08/2021 1691 1796 1613 63 0 1435 5100 0
06/08/2021 1691 1796 1613 63 0 1435 5100 0
05/08/2021 1690 1796 1613 63 0 1435 5099 0
04/08/2021 1688 1796 1613 63 0 1435 5097 0
03/08/2021 1681 1796 1613 63 0 1435 5090 0
02/08/2021 1681 1796 1613 63 0 1435 5090 0
31/07/2021 1676 1796 1612 63 0 1435 5084 0
30/07/2021 1676 1796 1612 63 0 1435 5084 0
29/07/2021 1674 1792 1612 63 0 1342 5082 0
28/07/2021 1678 1792 1612 63 0 1342 5082 0
27/07/2021 1678 1792 1612 63 0 1342 5082 0
26/07/2021 1675 1792 1611 63 0 1342 5078 0
24/07/2021 1673 1791 1609 63 0 1342 5073 0
23/07/2021 1673 1791 1609 63 0 1342 5073 0
22/07/2021 1672 1791 1609 63 0 1342 5072 0
21/07/2021 1672 1790 1606 63 0 1342 5068 0
20/07/2021 1672 1783 1599 63 0 1342 5054 0
19/07/2021 1672 1779 1592 63 0 1342 5043 0
16/07/2021 1672 1777 1585 63 0 1342 5034 0
15/07/2021 1672 1776 1578 63 0 1342 5026 0
14/07/2021 1672 1774 1565 62 0 1342 5011 0
13/07/2021 1672 1768 1553 62 0 1342 4993 0
12/07/2021 1672 1762 1544 62 0 1342 4978 0
10/07/2021 1668 1760 1540 62 0 1342 4968 0
09/07/2021 1668 1760 1540 62 0 1342 4968 0
07/07/2021 1666 1752 1527 62 0 1342 4945 0
06/07/2021 1665 1741 1517 62 0 1342 4923 0
05/07/2021 1665 1738 1511 62 0 1342 4914 0
03/07/2021 1661 1735 1503 59 0 1342 4899 0
02/07/2021 1661 1735 1503 59 0 1342 4899 0
01/07/2021 1660 1726 1485 59 0 1342 4871 0
30/06/2021 1659 1718 1477 58 0 1285 4853 0
27/06/2021 1660 1698 1444 55 0 1285 4802 0
26/06/2021 1660 1698 1444 55 0 1285 4802 0
25/06/2021 1660 1698 1444 55 0 1285 4802 0
24/06/2021 1653 1696 1427 55 0 1285 4776 0
23/06/2021 1649 1689 1404 55 0 1285 4742 0
22/06/2021 1668 1681 1382 55 0 1272 4731 0
21/06/2021 1668 1666 1360 55 0 1272 4694 0
19/06/2021 1655 1662 1346 55 0 1261 4663 0
18/06/2021 1655 1662 1346 55 0 1261 4663 0
17/06/2021 1646 1660 1331 55 0 1261 4637 0
16/06/2021 1642 1651 1322 54 0 1261 4615 0
15/06/2021 1631 1643 1312 54 0 1246 4586 0
14/06/2021 1616 1611 1310 54 0 1246 4537 0
11/06/2021 1613 1598 1294 54 0 1246 4505 0
10/06/2021 1609 1598 1292 54 0 1246 4499 0
09/06/2021 1607 1589 1283 54 0 1246 4479 0
08/06/2021 1598 1566 1268 54 0 1246 4432 0
07/06/2021 1591 1559 1253 54 0 1246 4403 0
04/06/2021 1575 1558 1248 54 0 1246 4381 0
03/06/2021 1566 1554 1245 54 0 1246 4365 0
02/06/2021 1566 1554 1245 54 0 1246 4365 0
01/06/2021 1545 1548 1234 54 0 1246 4327 0
31/05/2021 1544 1548 1234 54 0 1246 4326 0
30/05/2021 1512 1531 1234 54 0 1246 4277 0
29/05/2021 1512 1531 1234 54 0 1246 4277 0
28/05/2021 1512 1531 1234 54 0 1246 4277 0
27/05/2021 1502 1520 1217 54 0 1246 4239 0
26/05/2021 1502 1520 1217 54 0 1246 4239 0
25/05/2021 1491 1514 1210 54 0 1246 4215 0
24/05/2021 1486 1495 1189 54 0 1246 4170 0
21/05/2021 1476 1494 1189 54 0 1246 4159 0
20/05/2021 1471 1494 1189 54 0 1246 4154 0
19/05/2021 1476 1480 1163 53 0 1235 4119 0
18/05/2021 1464 1459 1131 53 0 1235 4054 0
17/05/2021 1457 1455 1068 52 0 1235 3980 0
14/05/2021 1459 1416 1028 52 0 1235 3903 0
13/05/2021 1472 1408 1018 51 0 1235 3898 0
12/05/2021 1470 1404 1005 51 0 1235 3878 0
11/05/2021 1469 1382 973 51 0 1235 3824 0
07/05/2021 1448 1366 971 51 0 1235 3790 0
06/05/2021 1445 1366 969 51 0 1235 3780 0
05/05/2021 1439 1365 969 51 0 1175 3773 0
04/05/2021 1427 1364 961 48 0 1175 3752 0
03/05/2021 1457 1343 946 48 0 1175 3746 0
03/05/2021 1457 1343 946 48 0 1175 3746 0
30/04/2021 1445 1331 945 48 0 1175 3721 0
29/04/2021 1441 1324 940 48 0 1175 3705 0
28/04/2021 1431 1324 939 48 0 1175 3694 0
