030/2023-DP/01 | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | MARIA INÊS DE FREITAS TEÓFILO LIMA | XXX.070.003-XX | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CIDADÃO LOCALIZADA NA TRAVESSA JOSÉ LINDOLFO, Nº 06, CENTRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 14.520,00 | 27/01/2023 | 27/01/2024 |
041/2022/01 | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | AGF PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP | 11.022.344/0001-18 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA DO DISTRITO DE CAPITÃO MOR NO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE. | 5.148.194,83 | 23/01/2023 | 23/09/2023 |
086/2021/01/02 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTÍCIOS -ME | 35.082.105/0001-11 | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 681.716,00 | 18/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2021/02/01 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 24.334.945/0001-08 | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL COMPROVADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 2.819.680,00 | 18/01/2023 | 31/12/2023 |
029/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | JURANDIR MOREIRA DE MATOS | XXX.369.063-XX | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 177, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALVES DE OLIVEIRA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 19.704,00 | 18/01/2023 | 18/01/2024 |
028/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | ANGELA MARIA FÉLIX DE SOUZA | XXX.972.768-XX | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA SABINO VIEIRA CAVALCANTE, 27, BAIRRO SANTA ÚRSULA, PARA AS INSTALAÇÕES DO NÚCLEO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NEAP, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 12.062,88 | 18/01/2023 | 18/01/2024 |
027/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | XXX.640.788-XX | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 65, CENTRO, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIVROS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 13.578,96 | 18/01/2023 | 18/01/2024 |
026/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | RITA APOLINÁRIO MOREIRA | XXX.845.523-XX | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAPITÃO MOR, Nº 305, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE LIVROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO TORQUATO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO4549,44 | 4.549,44 | 18/01/2023 | 18/01/2024 |
025/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2023 | BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO | XXX.594.643-XX | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, Nº 15, BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 27.828,00 | 17/01/2023 | 17/01/2024 |
024/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA | XXX.434.083-XX | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE, Nº 315, CENTRO DE PEDRA BRANCA/CE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 12.264,00 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
021/2022/01 | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | CONSTRUTORA IMPACTO | 00.611.868/0001-28 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES, NOS MOLDES DO CONVÊNIO N.º 880050/2018/FNS, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 3.448.707,42 | 16/01/2023 | 11/11/2023 |
086/2022/03/01 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 717,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/02 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 717,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/03 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 1.434,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/04 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 1.434,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/05 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 1.549,05 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/06 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 28.064,55 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/07 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 14.390,71 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/08 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 1.792,50 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/09 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 11.100,15 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/10 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 2.918,85 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/11 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 68.679,20 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/12 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 1.008,58 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/13 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | GABINETE DO PREFEITO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 1.579,79 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/14 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 2.189,63 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
086/2022/03/15 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E AS CAVALCANTE ME | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NOS PERÍMETROS DE PEDRA BRANCA E QUANDO EM TRÂNSITO EM FORTALEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 2.755,20 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
023/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | VICENTE ALVES DE OLIVEIRA | XXX.195.063-XX | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA SOUZA GIRÃO, Nº 312, BAIRRO DE FATIMA EM FORTALEZA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27.000,00 | 13/01/2023 | 13/01/2024 |
022/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES | XXX.761.403-XX | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANGUEIRA, LOTE 17, BAIRRO BUGARI, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.600,00 | 13/01/2023 | 13/01/2024 |
021/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | ALCIDES CORDEIRO DA SILVA | XXX.092.282-XX | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MARIA DE JESUS, Nº 51, BAIRRO SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 3.084,00 | 13/01/2023 | 13/01/2024 |
020/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MARIA NELCY BEZERRA LIRA | XXX.105.253-XX | SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NA RUA GERALDO BEZERRA, S/Nº, DISTRITO DE SANTA CRUZ DO BANABUIÚ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 11.520,00 | 13/01/2023 | 13/01/2024 |
019/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | SEBASTIÃO ALVES DANTAS | XXX.441.043-XX | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAIO DE SOL, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CESÁRIO DANTAS, Nº 193, BAIRRO SANTA ÚRSULA, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 22.746,96 | 12/01/2023 | 12/01/2024 |
018/2023-DP/001 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | MARTA AURÉLIA MESQUITA CAVALCANTE | XXX.549.353-XX | SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SEDE DO DEMUTRAN, NESTE MUNICÍPIO, VINCULADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA. | 19.632,00 | 12/01/2023 | 12/01/2024 |
013/2022/12/01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA | 13.997.118/0001-88 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO/REFORMA PREDIAL, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 362.544,73 | 12/01/2023 | 12/03/2023 |
11.01.2023.07 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 181.099,23 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
11.01.2023.08 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 203.081,95 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
11.01.2023.09 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 16.058,29 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
11.01.2023.28 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 05.751.604/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIVERSO DE USO MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 197.650,22 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
001/2023/001/SECRET.SAÚDE | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | F A DA COSTA | 31.494.340/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL PERMANENTE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CAPACITAR, QUE SERÃO APLICADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRA BRANCA/CE | 9.662,03 | 12/01/2023 | 12/04/2023 |
